9ª EDICION GRAN PREMIO CAMARAS COLLA
 
 
 
 
 
 
 

Inscripcion el dia de la carrera

Valor :$30.-

Máximo 200 Corredores por Categoría

¡¡¡NO SE SUSPENDE POR LLUVIA!!!

Programa de la carrera

Primera carrera Master A y B  13 hs. : 50 minutos + 2 vueltas

Juveniles: 50 minutos + 2 vueltas - Bicicleta Rutera Multiplicación maxima 7,93m

Elite y Sub- 23: 80 vueltas

 
INSCRIPTOS CATEGORIA ELITE-SUB23
APELLIDO NOMBRE CAT.UCI COD. UCI LIC. Nº
1 COLLA ANGEL DARIO ELITE ARG19730908 89
9 PAGANI FEDERICO ELITE ARG19850419 272
8 SAN MARTIN EMILIO ELITE ARG19790421 153
7 BRUNETTA GUILLERMO MARTIN ELITE ARG19750825 1474
6 AGÜERO GASTON ELITE ARG19871208 261
5 ASIS DIEGO  ADALBERTO SUB - 23 ARG19910514 2362
10 YERI NAZARENO ELITE ARG19751224  
11 CASAS SEBASTIAN FACUNDO ELITE ARG19751229 1306
12 GOMES JUAN MANUEL SUB - 23 ARG19910730 614
13 PERAZOLI FACUNDO SUB - 23 ARG19880318 4328
14 ALTAMIRANO NATALIO EZEQUIEL SUB 23 ARG19901116 227
15 PEREYRA Alberto Luciano ELITE ARG19790803 3663
16 PEREYRA JORGE ABEL ELITE ARG19780630 4310
17 CASTRO RAUL EZEQUIEL ELITE ARG19781029 3138
50 RUBIOLA  DARIO  ALEJANDRO ELITE ARG19810112 2796
51 RUBIOLA OMAR MATIAS ELITE ARG19781228 987
52 HERRERA MILTON ELITE ARG19840809 4280
25 SIMIANI DIEGO ELITE ARG19770918 647
26 CELIZ SERGIO EDGARDO ELITE ARG19840309 291
27 BACCILOTTE DIEGO GERMAN ELITE ARG19861230 876
28 AGOSTINI MAURO ANDRES SUB-23 ARG19891018 523
29 DALINGER JONATHAN EVALDO A. SUB-23 ARG19900630 637
30 GIL TOMAS ENRIQUE SUB - 23 ARG19900327 792
54 IRIBERRY PABLO EMANUEL ELITE ARG19810504 4500
55 MICONI GUILLERMO JOSE ELITE ARG19830328 944
56 TRINAJSTIC JORGE ARIEL ELITE ARG19820628 2994
57 GILARDI RAMIRO NICOLAS ELITE ARG19850928 1170
58 CHAMORRO HERNAN FEDERICO ELITE ARG19860322 4016
59 QUINTERO OSCAR OSVALDO ELITE ARG19710212 4311
60 CORONEL DARIO GASTON ELITE ARG19830515 2327
61 BALMACEDA GASTON DANIEL ELITE ARG19860930 2417
62 VEGA CLAUDIO JAVIER SUB 23 ARG19880914 630
63 MAYERNA JOAQUIN SUB-23 ARG19900604 71
64 RICHEZE MAURO ABEL ELITE ARG19851207 4110
65 SOTELO DIEGO ELITE ARG19761208 2427
66 RODRIGUEZ NELSON JEREMIAS ELITE ARG19820826 353
67 ROCCA FACUNDO ELITE ARG19850117 2238
68 OLIVA DARIO GUSTAVO ELITE ARG19770108 4164
69 MULVIHILL GUILLERMO JOSE ELITE ARG19820918 216
70 SCHREINER MARIO JOSE ELITE ARG19720917 327
71 AGOTEGARAY Alberto Luciano ELITE ARG19740605 60
72 GONZALEZ CARLOS ELITE ARG19810811 61
73 MARQUEZ JOSE LUIS ELITE ARG19791206 62
74 GONZALEZ SERGIO GERMAN A. ELITE ARG19800901 1555
75 GENER PABLO URIEL ELITE ARG19780815 1554
76 COPELLO GUIDO MIGUEL ELITE ARG19780116 3502
77 RODRIGUEZ ANGEL IVAN DEL VALLE SUB-23 ARG19880917 3054
78 LAUREIRO GERMAN ELITE ARG19870627 1629
79 BLANCO MORALES JUAN PABLO SUB - 23 ARG19880816 3775
80 CORSARO GASTON ARIEL ELITE ARG19740821 58
81 VIOJO COIMBRA FLAVIO GERMAN ELITE ARG19781106 56
2 PEREZ WALTER FERNANDO ELITE ARG19750131 6
82 FILOSA GASTON MAXIMILIANO ELITE ARG19820822 346
83 AHUMADA Mauricio Catriel ELITE ARG19770918 17
84 SILVA VICTOR MANUEL SUB - 23 ARG19910522 1563
85 ACKERMANN CARLOS RUBEN SUB-23 ARG19901107 735
86 SILVA QUINTEIRO SANTIAGO SUB-23 ARG19890811 3543
87 BERNARDI FACUNDO EMANUEL ELITE ARG19820902 4560
88 ZABOÑIK CRISTIAN JAVIER ELITE ARG19801107 104
89 FENOCCHIO MAURO EZEQUIEL SUB - 23 ARG19910712 481
90 SANTIN GUILLERMO ELITE ARG19780102 1561
91 BONGIORNO GUILLERMO RUBEN ELITE ARG19780729 151
92 CORINALDESI CRISTIAN MARTIN ELITE ARG19770402 1308
93 ARONE CLAUDIO MARCELO ELITE ARG19800629 1138
94 SARACENI ALEJANDRO ELITE ARG19700225 59
95 MASTRANGELO ROMAN JOSE SUB-23 ARG19890703 1087
96 PEREYRA ELIAS DAMIAN SUB-23 ARG19890531 810
97 GARIBOLDI ADRIAN SILVIO ELITE ARG19720814 1075
98 CAMMISI JOAQUIN ELITE ARG19850803 294
99 ROMERO ANIBAL JAVIER ELITE ARG19800317 813
100 AGUILAR PABLO ALEJANDRO ELITE ARG19781020 208
101 SPALTRO CARLOS ARIEL ELITE ARG19761102 1438
102 MONTES MIGUEL ANGEL ELITE ARG19870226 1430
103 KIFFER JUAN  RAMON SUB-23 ARG19880520 3273
104 MEDINA HUGO SEBASTIAN  ELITE ARG19861218 222
105 CANCIO SEBASTIAN MANUEL ELITE ARG19781004 173
106 FRAYSSE AGUSTIN SUB-23 ARG19881124 632
107 SIMON DANIEL MARCELO ELITE ARG19751211 4221
108 SOLDA FRANCO SUB - 23 ARG19910311 123
109 MORENO FEDERICO SUB - 23 ARG19910714 395
110 EXPOSITO ALDO NORBERTO ELITE ARG19770707 4529
111 MILNE RAFAEL ELITE ARG19750210 229
112 QUIPILDOR ELIAS MIGUEL ELITE ARG19851224 4608
113 LEMBEYE MARTIN NICOLAS SUB-23 ARG19890118 616
114 DIFEO MARIANO SEBASTIAN ELITE ARG19810204 4606
115 MARTELLI JAVIER ELITE ARG19850305 888
116 ROSSI LUCAS DAVID SUB-23 ARG19890607 147
117 ARAGÜENA JAVIER VENANCIO ELITE ARG19781030 2773
118 MUSUMECCE JUAN JOSÉ ELITE ARG19830128 4605
119 TRABELLA DARIO LUIS SUB-23 ARG19890307 4577
120 ROSAS LAUREANO SUB-23 ARG19900823 179
121 CRESPO MARCOS ELITE ARG19861006 764
122 LUCERO HECTOR MAXIMILIANO ELITE ARG19820110 1251
123 OGAS ANDRES NAZARET ELITE ARG19830331 3774
124 CASTRO MONTERO GERARDO ELITE URU19780907 39
125 FERNANDEZ GERARDO LUIS ELITE ARG19770329 1415
126 MAYERNA ROBERTO  JESUS ELITE ARG19851017 2797
127 INDART CESAR DAMIAN ELITE ARG19750405 28
128 ALCORTA CARLOS AGUSTIN ELITE ARG19811224 772
129 GIL LUIS ALBERTO SUB - 23 ARG19900110 2890
130 MELIVILO JUAN JAVIER SUB-23 ARG19890422 1349
131 RAMIREZ JAVIER ESTEBAN ELITE ARG19740212 264
132 CIANCIO PABLO EMILIO L. ELITE ARG19821216 343
133 SVILICICH LEONEL ELITE ARG19870306 782
134 TORRES DIEGO ELITE ARG19820723 3449
135 SCHREIBER WALTER MASTER A ARG19720217 4001
136 BENAVIDES NICOLAS ALEJANDRO ELITE ARG19850816 209
137 FREZZA MARCELO CLAUDIO ELITE ARG19701110 4421
24 CUADROZ FERNANDO EMMANUEL ELITE ARG19800221 420
23 FIDALGO Jorge Andres ELITE ARG19780801 665
22 BAZZI FACUNDO LIONEL ELITE ARG19820313 21
21 TOLOSA SEBASTIAN JOSE SUB 23 ARG19881116 498
20 FEDERICO MARIANO EMANUEL ELITE ARG19820508 1168
18 HERNANDEZ MARTIN ELITE ARG19790331 214
19 TRILLINI WALTER GASTON SUB-23 ARG19910125 281
138 VALENTE SEBASTIAN SUB - 23 ARG19880708 149
37 ANIAS CARLOS ANGEL ANTONIO ELITE ARG19860925 4092
36 ANIAS EMANUEL ANDRES ELITE ARG19871028 4091
35 ORNETTI JOSE JULIAN ELITE ARG19871201 643
34 AGUIRRE COLOME JUAN MANUEL ELITE ARG19751102 683
33 LOPEZ LEONARDO ARIEL ELITE ARG19760309 4096
32 GONZALEZ PABLO ELITE ARG19850426 1825
31 CASTRO LEONEL SAMUEL SUB-23 ARG19880418 2048
139 TOURN HECTOR  ELITE ARG19810109 S/N
 
 INSCRIPTOS CATEGORIA MASTER A Y B
APELLIDO NOMBRE CAT.UCI COD. UCI LIC. Nº
13 MIQUELES MARCOS ROBERTO ELITE ARG19750104 1833
18 DI  MAIO ALEJANDRO MASTER B1 ARG19670207 2084
19 CORDOBA GUILLERMO MASTER A ARG19720127 1060
20 BESOMBES DIEGO FERNANDO MASTER A ARG19730515 2870
25 SIRI CRISTIAN FERMIN MASTER A ARG19710807 2214
32 BARCALA MARTIN MASTER B1 ARG19700905 4334
33 SABELIO  JORGE OMAR MASTER B1 ARG19660428 2426
36 FERNANDEZ ROBERTO ADRIAN MASTER B1 ARG19680801 2985
39 CAL ULISES MASTER B1 ARG19670422 3369
40 ROMERO JORGE ALBERTO MASTER B2 ARG19650728 1268
43 CAROSIO LEONARDO MASTER B1 ARG19690902 3331
49 QUINTEROS ANDRES ROQUE MASTER B1 ARG19690611 352
50 DE GIORGIO JORGE MARCELO MASTER A ARG19741206 2703
51 SECCHI DAMIAN GUILLERMO MASTER A ARG19720112 103
52 SILVA MANUEL ANTONIO MASTER C1 ARG19601213 3499
53 DE STEFANI ALDO JUAN MASTER B2 ARG19610205 3220
54 GOMEZ ALVAREZ DIEGO JOSE MASTER A ARG19741031 1172
55 ALONSO  GUSTAVO MASTER B 1 ARG19670531 3906
56 AVILA VICENTE EDUARDO MASTER A ARG19730218 46
57 LUNA ROBERTO ENRIQUE MASTER B2 ARG19610713 1962
58 PUYO MARIO LEONEL MASTER A ARG19741220 986
59 BRUNO CHRISTIAN GABRIEL MASTER A ARG19710207 4090
60 AVILA ANGEL DANIEL MASTER B2 ARG19630504 3394
61 AYASTUY SERGIO MASTER B2 ARG19640814 1362
62 RIVERO JUAN MANUEL MASTER B1 ARG19700822 1435
63 PETTOVELLO MARCOS GUILLERMO MASTER A ARG19731018 1520
64 GRELA DIEGO SEBASTIAN MASTER B1 ARG19690727 386
65 CALDERON FERNANDO ADOLFO MASTER C1 ARG19601221 1141
66 ZINONI MIGUEL  ANGEL MASTER B1 ARG19670807 3599
67 MITI CHRISTIAN HERNAN MASTER B1 ARG19700624 351
68 HURTADO ESTEBAN CRISTIAN MASTER A ARG19740430 1826
69 DONATI FERNANDO R. MATER B1 ARG19690131 3098
70 MENA MARCELO LUIS MASTER B1 ARG19690202 1177
71 GARCIA  GUSTAVO  GERARDO MASTER A ARG19720801 3270
72 VARGAS HORACIO MASTER A ARG19720801 3500
73 RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO MASTER B2 ARG19650328 1838
74 ORTEGA SERGIO DAMIAN MASTER A ARG19750425 4058
75 RIOS JULIO ALBERTO MASTER A ARG19731205 4335
76 BERNARDELLO ALEJANDRO ADRIAN MASTER A ARG19690821 2082
77 HERRERA MAXIMILIANO ROBERTO MASTER A ARG19730331 1657
78 CORIA OMAR ABEL MASTER A ARG19730922 578
79 LEMBEYE JULIO ALBERTO MASTER B1 ARG19660717 617
80 FARIS GUSTAVO MASTER B2 ARG19620217 2840
81 VERDERAME MARCELO FABIAN MASTER A ARG19710624 1325
82 GUTIERREZ CARLOS ALBERTO MASTER B2 ARG19640308 4187
83 BERTOGLIO HECTOR  OSCAR MASTER B1 ARG19700820 2809
84 SOSA OMAR  DARIO MASTER B1 ARG19690303 3521
85 MARTINEZ BEN GONZALO EMMANUEL MASTER A ARG19730113 2229
86 GONZALEZ RUBEN  MARCELO MASTER B1 ARG19670127 2288
88 SULLIVAN TEOLINO JUAN MASTER B1 ARG19670227 1236
89 PIÑERO DARIO HERNAN MASTER A ARG19710606 1233
90 VARELA NESTOR FABIAN MASTER B2 ARG19650821 928
91 NEWBERRY JAVIER ANDRES MASTER A ARG19740301 3276
92 BULAZIO MARIO OSCAR MASTER B1 ARG19700514 1653
93 CIANCI FABIO ALBERTO M master b1 ARG19690426 785
94 SERRA SANDRO  OMAR MASTER B2 ARG19650531 3184
95 BALMACEDA DANIEL RODOLFO MASTER B2 ARG19650203 3211
96 CASEROTTO OSCAR MASTER B2 ARG19610812 4417
97 LANGONI DIEGO JAVIER MASTER A ARG19740712 984
98 GOMEZ CARLOS ALFREDO MASTER A ARG19711115 4338
99 FIOTI ADRIAN HORACIO MASTER B1 ARG19670421 3223
100 CASA VIEJA CARLOS MASTER B1 ARG19700110 3217
101 VILLARUEL GUSTAVO GABRIEL MASTER A ARG19741216 1161
102 MIÑO PABLO EZEQUIEL MASTER A ARG19750717 4506
106 ARTIGAS SERGIO OMAR MASTER A ARG19710115 2868
107 OJEDA CARLOS MARCELO MASTER A ARG19730226 1179
109 CASTALDI GUSTAVO DANIEL MASTER A ARG19710501 1164
111 BAZAN JORGE MASTER B2 ARG19620611 1139
112 BAZAN RUBEN MASTER B2 ARG19640223 3484
113 OVIEDO RAMON ORLANDO MASTER B2 ARG19651122 256
117 ILLAÑES RAUL MASTER B2 ARG19611119 1427
119 REYNA WALDEMAR OSVALDO MASTER B2  ARG19610319 1072
120 SOBOL OSCAR VLADIMIRO MASTER B2 ARG19610403 1437
122 RAMUNDO ALEJANDRO NORBERTO  MASTER B1 ARG19680504 2846
123 BRAVO CESAR ARIEL MASTER B1 ARG19680306 1346
130 GIMENEZ HORACIO OMAR MASTER B2 ARG19610616 1258
136 JAIME JULIO HORACIO MASTER C2 ARG19510909 1853
141 BERASALUCE EDGARDO ANTONIO MASTER A ARG19720331 2503
142 RODRIGUEZ VICTOR DANIEL MASTER B1 ARG19690213 2521
146 REYBAUD CARLOS IVAN MASTER A ARG19720624 769
148 LOPEZ DAVID ARTURO MASTER A ARG19740328 1316
149 YANAPA ZENTENO JOE CARLOS MASTER B1 ARG19690306 558
158 RIOS MARCELO LUIS MASTER A ARG19711104 2991
160 BURNA PABLO  FEDERICO MASTER B1 ARG19701010 1941
163 CUCCORESE MARCELO MASTER B1 ARG19660920 4007
173 FESZCZUK ALEJANDRA ELITE ARG19720129 4076
167 MASTROIACONO ALEJANDRO DANIEL MASTER B2 ARG19630223 3022
169 SAPONARA ELISA MARCELA MASTER B1 ARG19700201 368
170 ROSA FABIO  PATRICIO MASTER B1 ARG19680815 4495
172 HARAN MARTIN ARIEL MASTER A ARG19740316 1312
174 IRIBERRI RICARDO MAURICIO MASTER C1 ARG19590210 1658
178 ROMERO NICOLAS MASTER B2 ARG19640818 1323
181 ALVAREZ GUIDO OSCAR MASTER C1 ARG19571120 2224
182 NESCI ANTONIO MASTER C1 ARG19590101 1320
187 BERTOGLIO JOSE LUIS MASTER A ARG19751030 1229
189 OVIEDO MIGUEL ANGEL MASTER B2 ARG19630228 278
194 YOUNG JUAN MANUEL MASTER B1 ARG19700308 2428
197 ISCHIEDER DIEGO CARLOS MASTER A ARG19710821 4354
198 LORENZ RICARDO LUIS MASTER A ARG19710416 4355
199 DELGADO CARLOS  ALEJANDRO MASTER B1 ARG19691227 2247
201 CICARELLI OSCAR ALBERTO MASTER A ARG19720318 2421
202 VILLARRUEL JUAN PABLO master a ARG19750723 1670
207 NUÑEZ VICTOR  ERIQUE MASTER A ARG19720711 4296
211 ZUMSTEIND LUIS ALBERTO MASTER B2 ARG19641109 1977
213 OJEDA MARCELO ROBERTO MASTER B1 ARG19680629 2878
219 VIGLIERO SOSA WALTER VICTOR MASTER B1 ARG19690517 989
224 ESTEVE CARLOS ENRIQUE MASTER B1 ARG19700916 4332
227 BRAVO VICTOR MASTER B2 ARG19620513 4454
229 GONZALEZ PABLO  EZEQUIEL MASTER A ARG19721022 1959
230 ROZIE DIEGO MASTER B1 ARG19700206 1604
232 BATTISTESSA Carlos  MASTER B1 ARG19680505 3654
233 ROMÁN  ALEJANDRO GABRIEL MASTER A ARG19721113 4019
253 ELIZONDO MIGUEL ANGEL MASTER A ARG19750402 919
254 ORELLANO PABLO ROBERTO MASTER A ARG19720602 1387
255 CUADROS CARLOS MASTER C2 ARG19520724 4435
256 LOMBARDO SALVADOR FRANCISCO MASTER B2 ARG19611009 30
257 COHON JULIO DANIEL MASTER A ARG19720325 344
258 FREDES JOSE OMAR MASTER B1 ARG19661228 1453
259 LORENZO MIGUEL ANGEL MASTER A ARG19740419 4293
260 GIL ENRIQUE FEDERICO MASTER B2 ARG19620916 3037
261 CONTE HUGO ALBERTO MASTER A ARG19720610 554
262 MOREIRA RICARDO MASTER A ARG19730825 1664
263 SURDO FRANCISCO  ELIAS MASTER B1 ARG19690904 2826
264 CASSANI GERMAN ALBERTO  MASTER B1 ARG19680707 47
265 ALBORZEN ELBIO ALEJANDRO MASTER A ARG19740914 2983
266 VERON HECTOR MARTIN MASTER A ARG19740410 1844
267 COTTET DARIO MARTIN MASTER A ARG19710907 1166
PAREDES RUBEN  DARIO MASTER B1 ARG19700314 3594
 
INSCRIPTOS CATEGORIA JUVENILES
APELLIDO NOMBRE CAT.UCI COD. UCI LIC. Nº
79 GALAN FEDERICO LEONEL JUNIOR-CL.93 ARG19930908 136
80 DIAZ GRANJA MANUEL JUNIOR-CL.93 ARG19930706 335
47 BARRIENTOS JULIAN MENOR-CL.94 ARG19940312 577
50 CURUCHET JUAN IGNACIO JUNIOR-CL.93 ARG19930704 91
77 LINAZA EZEQUIEL JUNIOR-CL.93 ARG19930809 307
78 TRILLINI SEBASTIAN MARTIN MENOR-CL-94 ARG19940416 280
82 ALTAMIRANO JONATHAN ESTEBAN JUNIOR-CL.93 ARG19930529 228
83 GUSMEROTI JOSE LUIS JUNIOR-CL.93 ARG19930304 615
89 BUCHANAN FRANCO MATIAS JUNIOR-CL.92 ARG19921106 610
93 ESPINDOLA SANTIAGO ALEJANDRO MENOR-CL.94 ARG19940505 133
94 GUTIERREZ GABRIEL ALFREDO JUNIOR-CL.93 ARG19931211 347
132 VARELA FACUNDO JUNIOR-CL.93 ARG19930802 748
133 SULLIVAN BERTOGLIO JUAN JOSÉ JUNIOR-CL92 ARG19920220 4530
141 SELVA CLAUDIO JUNIOR-92 ARG19920109 S/N
143 HERRERA NICOLAS RUBEN JUNIOR-CL.92 ARG19920219 702
150 BECCAGLIA JULIAN RODRIGO MENOR-CL.94 ARG19940123 267
152 GODOY MARCELO  GABRIEL JUNIOR-CL93 ARG19930401 3169
153 CABRERA FACUNDO EZEQUIEL MENOR-CL.94 ARG19940328 462
154 BEGUIRISTAIN DARIO LEONEL JUNIOR-CL.93 ARG19930705 277
177 NIETO WALTER SEBASTIAN JUNIOR-CL.92 ARG19920114 2436
181 GADAY OROZCO LUCAS MANUEL JUNIOR-CL.93 ARG19930220 668
182 ZITO LUCIANO ISMAEL MENOR-CL.94 ARG19940823 651
1351
183 RODRIGUEZ MARIANO NORBERTO JUNIOR 93 ARG19930901 1351
184 MARTINS FRANCO DAMIAN JUNIOR-CL.92 ARG19920919 175
185 LEZICA FACUNDO GABRIEL JUNIOR-CL.92 ARG19920205 122
186 SOLDA LUCA MENOR-CL.94 ARG19940531 1807
187 RIOS BRIAN EMANUEL JUNIOR-CL.92 ARG19920408 2230
 
 
EditRegion3